首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 新闻资讯 行业资讯

潜水泵型号大全

潜水泵型号大全
时间:2012-06-16
潜水泵型号大全 (1)选用井用潜水电泵时,应根据井的直径(100mm,105 mm,200 mm,250 mm,300 mm等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。

一、潜水泵概述:

(1)选用井用潜水电泵时,应根据井的直径(100mm,105 mm,200 mm,250 mm,300 mm等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。
(2)潜水泵用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。
(3)用于局部区域排水,水质中含有小颗粒固体杂质,如防汛排涝、建筑施工、养殖场净化等,选用QX型、QDX型等下泵型潜水电泵较合适。
(4)潜水泵用于输送含有固体颗粒和污物等污水,尤其是含有大颗粒污物的污水时,应选用WQ污水污物潜水电泵。
(5)当用于煤矿等矿区采掘来输送含有污物、煤粉等固体颗粒的污水时,必须选用能防爆的隔爆型矿用潜水电泵,切勿使用一般的潜水电泵,以免发生爆炸危险。

 

潜水泵

↑点击上方图片可查看更多【潜水泵】产品、价格、参数等信息↑

 

二、潜水泵型号意义


                                                                   


三、 潜水泵型号大全

下面以QJ型潜水泵为例,更多型号和潜水泵产品请前往查看:【潜水泵型号

型号 级数 流量m3/h 扬程m 转速
r/min
水泵效率
配套电机 井下部分最大外径mm
额定值 工作范围 额定值 工作范围 型号 功率kw
100SQJ2- 8 2 1.5~3 40 46~34 2850 44 AS4T 1.1 92
10 50 57~42 1.1
14 70 80~59 1.5
18 90 103~76 2.2
22 110 126~93 2.2
30 150 172~127 3
40 200 230~170 4
100SQJ3.2- 10 3.2 2~4.2 47 50~43 2850 48 AS4T 1.1 92
14 65 70~59 1.5
18 84 90~77 2.2
22 104 110~95 2.2
30 140 150~129 3
40 188 200~172 4
100SQJ5- 10 5 3.5~6.5 42 46~35 2850 51 AS4T 1.5 92
14 60 66~48 2.2
18 76.5 85~61 3
22 93.5 103~74 3
30 127 141~100 4
40 170 188~135 4.5
100SQJ8- 8 8 6.8~9.5 27 31~22 2850 53 AS4T 1.5 92
14 47.5 54~38 2.2
18 61 73~49 3
22 75 86~60 4
30 102 117~82 5.5
36 122 140~98 5.5
100SQJ10- 8 10 7.5~12 24 28~18 2850 54 AS4T 1.5 92
11 33 38~25 2.2
16 48 55~36 3
20 60 69~45 4
28 84 97~63 5.5
150QJ10- 7 10 7~13 62 65~54 2850 63 YQS-150 3 143
9 79 83~69 4
11 97 103~85 5.5
13 114 122~100 7.5
18 158 169~139 9.2
23 202 216~177 11
28 246 262~216 13
33 290 309~254 15
150QJ20- 4 20 14~26 28 37~19 2850 64 YQS-150 3 143
5 35 46~23 4
8 56 74~37 5.5
10 70 92~47 7.5
14 98 129~65 9.2
17 119 157~79 13
22 154 202~102 15
150QJT32- 4 32 25~39 32 36~25 2850 68 YQS-150 5.5 143
6 48 56~38 7.5
7 56 65~44 9.2
9 72 83~57 11
10 80 92~63 13
12 96 110~76 15
15 120 132~95 YQS-175 18.5
18 144 165~115 22
21 168 193~134 25
175QJ40- 2 40 32~48 26 31~21 2850 70 YQS-150 5.5 168
3 39 46~31 9.2
4 52 62~41 11
5 65 78~52 13
6 78 94~62 15
7 91 109~72 YQS-175- 18.5
8 104 125~83 22
9 117 140~94 25
175QJ50- 2 50 35~65 24 29~18 2850 72 YQS-150 5.5 168
3 36 43~27 9.2
4 48 57~36 11
5 60 71~45 13
7 84 100~63 YQS-175 18.5
8 96 114~72 22
9 108 128~81 25
10 120 140~90 YQS200 30 184
175QJ60- 2 60 48~72 20 24~15 2850 72 YQS-175 5.5 168
3 30 36~27 9.2
4 40 48~30 11
5 50 60~38 13
6 60 72~45 15
7 70 84~52 YQS-175 18.5
8 80 96~59 22
9 90 108~67 25
10 100 120~75 YQS-200 30
200QJ80- 2 80 65~95 22 26~18 2850 75 YQS-200 7.5 184
3 33 39~27 11
4 44 52~35 15
5 55 65~44 18.5
6 66 78~53 22
7 77 91~62 30
8 88 104~71 30
9 99 117~80 37
10 110 130~87 45
11 121 144~97 45
250QJ125- 2 125 93~162 32 40~24 2850 76 YQS-250 18.5 233
3 48 60~36 30
4 64 80~48 37
5 80 100~60 45
6 96 120~72 55
7 112 140~84 63
8 128 160~96 75
9 144 180~108 75
10 160 200~120 90
11 176 220~132 100
12 192 240~144 110
250QJ140- 2 140 110~170 30 36~22 2850 76 YQS-250 18.5 233
3 45 54~33 30
4 60 72~45 37
5 75 90~56 45
6 90 108~67 55
7 105 126~78 63
8 120 144~90 75
9 135 162~101 90
10 150 180~112 90
11 165 198~123 100
12 180 216~135 110
250QJ170- 2 170 125~200 28 35~23 2850 76 YQS-250 18.5 233
3 42 52~33 30
4 56 69~44 37
5 70 87~56 45
6 84 103~67 55
7 98 121~78 63
8 112 138~89 75
9 126 156~100 90
10 140 172~112 100
11 154 188~123 110
12 168 205~134 YQS-300 125 281
300QJ160- 1 160 125~200 25 29~19 2850 76 YQS-250 18.5 281
2 50 59~39 37
3 75 89~63 55
4 100 119~84 75
5 125 148~105 90
6 150 178~126 110
7 175 207~147 YQS-300 140
300QJ200- 1 200 150~240 20 26~16 2850 76 YQS-250 18.5 281
2 40 52~31 37
3 60 78~47 55
4 80 104~63 75
5 100 130~79 90
6 120 156~95 110
7 140 182~111 YQS-300 125
8 160 208~127 140
9 180 234~143 160
10 200 260~159 185
350QJ320- 1 320 250~385 30 36~23 2850 76 YQS-250 45 330
2 60 72~45 90
3 90 108~67 YQS-350 125
4 120 144~90 160
5 150 180~113 200
450QJ500- 1 550 350~650 16 20~11 1460 79 YQS-300 45 530
2 32 39~23 75
3 48 58~35 YQS-400 100
4 64 77~47 140
5 80 96~59 160
6 96 116~71 185
225QJC77.5- 2 77.5 55~93 30 35~22 2850 75 YQS-200 11 233
4 60 70~45 22
6 90 105~67 37
8 120 140~90 YQS-250 45
10 150 175~112 55
12 180 210~135 63
14 210 245~157 75
275QJC156- 1 156 125~190 30 34~27 2850 76 YQS-250 22 249
2 60 68~54 45
3 90 102~81 63
4 120 136~108 90
275QJC253- 1 253 190~280 30 35~27 2850 76 YQS-250 37 270
2 60 70~54 75
3 90 105~81 110



潜水泵型号大全

更多关于潜水泵型号大全的信息,长沙中联泵业将竭诚为您服务! 

0731-88632200

上一篇:转子泵的特点
下一篇:离心泵型号大全
产品推荐
查看更多产品
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部